Relación provisional de candidatos admitidos y excluidos de la Bolsa de Empleo Temporal Adicional en la categoría de Técnico Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería del SERMAS.
Abierto el plazo para solicitudes para participar en concurso oposición de la Oferta de Empleo Público 2016 para el Servicio Andaluz de Salud
(22/09/2016)
CATEGORÍA PROFESIONAL | ESPECIALIDAD | Cupo General | Reserva Discapacidad | Total Plazas |
---|---|---|---|---|
MÉDICO/A FAMILIA ATENCIÓN PRIMARIA | 322 | 24 | 346 | |
MÉDICO/A FAMILIA SERVICIO CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS | 99 | 7 | 106 | |
MÉDICO/A DEL TRABAJO | 5 | 0 | 5 | |
PEDIATRA ATENCIÓN PRIMARIA | 87 | 7 | 94 | |
ODONTÓLOGO/A | 9 | 1 | 10 | |
FARMACÉUTICO/A | 17 | 1 | 18 | |
ENFERMERO/A | 1058 | 80 | 1138 | |
MATRÓN/A | 35 | 3 | 38 | |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA | ANATOMÍA PATOLÓGICA | 13 | 1 | 14 |
DIETÉTICA | 3 | 0 | 3 | |
DOCUMENTACIÓN SANITARIA | 11 | 1 | 12 | |
LABORATORIO | 87 | 7 | 94 | |
MEDICINA NUCLEAR | 4 | 0 | 4 | |
RADIODIAGNÓSTICO | 62 | 5 | 67 | |
RADIOTERAPIA | 6 | 0 | 6 | |
TÉCNICO/A EN FARMACIA | 14 | 1 | 15 | |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 30 | 2 | 32 |
TÉCNICO/A MEDIO-GESTIÓN FUNCIÓN ADMINISTRATIVA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 14 | 1 | 15 |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 8 | 1 | 9 | |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 46 | 3 | 49 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 218 | 16 | 234 | |
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ACABADOS CONSTRUCCIÓN | 4 | 1 | 5 | |
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO MADERA Y MUEBLE | 6 | 1 | 7 | |
CELADOR/A CONDUCTOR/A | 94 | 7 | 101 | |
LIMPIADOR/A | 26 | 2 | 28 | |
PERSONAL DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO | 48 | 4 | 52 | |
Total | 2326 | 176 | 2502 |
PROMOCIÓN INTERNA
CATEGORÍA PROFESIONAL | ESPECIALIDAD | Cupo General | Reserva Discapacidad | Total Plazas |
---|---|---|---|---|
MÉDICO/A FAMILIA ATENCIÓN PRIMARIA | 98 | 8 | 106 | |
MÉDICO/A FAMILIA SERVICIO CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS | 30 | 2 | 32 | |
MÉDICO/A DEL TRABAJO | 2 | 0 | 2 | |
PEDIATRA ATENCIÓN PRIMARIA | 26 | 2 | 28 | |
ODONTÓLOGO/A | 3 | 0 | 3 | |
FARMACÉUTICO/A | 1 | 0 | 1 | |
ENFERMERO/A | 319 | 24 | 343 | |
MATRÓN/A | 10 | 1 | 11 | |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA | ANATOMÍA PATOLÓGICA | 4 | 0 | 4 |
DIETÉTICA | 1 | 0 | 1 | |
DOCUMENTACIÓN SANITARIA | 4 | 0 | 4 | |
LABORATORIO | 27 | 2 | 29 | |
MEDICINA NUCLEAR | 1 | 0 | 1 | |
RADIODIAGNÓSTICO | 18 | 2 | 20 | |
RADIOTERAPIA | 2 | 0 | 2 | |
TÉCNICO/A EN FARMACIA | 4 | 1 | 5 | |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTR ATIVA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 30 | 2 | 32 |
TÉCNICO/A MEDIO-GESTIÓN FUNCIÓN ADMINISTR ATIVA | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 14 | 1 | 15 |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 3 | 0 | 3 | |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | 46 | 3 | 49 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 111 | 8 | 119 | |
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ACABADOS CONSTRUCCIÓN | 2 | 0 | 2 | |
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO MADERA Y MUEBLE | 2 | 0 | 2 | |
CELADOR/A CONDUCTOR/A | 47 | 4 | 51 | |
LIMPIADOR/A | 7 | 1 | 8 | |
PERSONAL DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO | 14 | 2 | 16 | |
Total | 826 | 63 | 889 |
Toda la información en este enlace